リコール一覧 (2007~2017年)
ブログでまとめたリコール記事の一覧になります。
2007年のメラミンによる北米大リコールは数が多いので、ここからは除外しています。
▼リコールのレベル
← 広範囲のリコールや、健康被害の報告があったリコール | |
← 健康被害の報告があったが、原因不明のリコール | |
← 小規模や健康被害の報告がないリコール |
※メーカー名はリコール当時の名称になります。
(アイムス、ユーカヌバは現在はマースが販売していますが、2014年まではP&Gが販売)
日本国内でのリコール | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | メーカー・ブランド | リコール理由 | 詳細 | |
2016年7月 | 日本ヒルズ | 同社の他のブランドの粒が混入したため | Blog | |
2013年3月 | ナチュラペット (イノーバ、EVO、カリフォルニアナチュラル、他) | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2012年3月 | オーストラリア製の缶詰 (販売元:生協) | 缶詰を開けようとしたところ破裂したため | Blog | |
2010年10月 | 銀のさら | 金属が混入した恐れ | Blog | |
2010年8月 | P&G (アイムス) | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2009年11月 | アニマル・ワン | 原材料の産地を偽装 | Blog | |
2009年11月 | マース (ニュートロ) | 生産時に亜鉛とカリウムの値が正確でなかったため | Blog | |
2008年8月 | ネイチャーズ・バラエティ | フードから異臭がするという報告があったため | Blog | |
2007年11月 | サンライズ (ふっくらソフト、ほねっこ) | 原材料の不当表示 | Blog | |
海外でのリコール | ||||
2017年3月 | WellPet | 高レベルの甲状腺ホルモンを含んでいる可能性 | Blog | |
2017年3月 | ブルーバッファロー | 高レベルの甲状腺ホルモンを含んでいる可能性 | Blog | |
2017年2月 | PetSmart | 金属片混入による窒息の恐れ | Blog | |
2017年2月 | Against The Grain Pet Food | ペントバルビタール汚染の可能性 | Blog | |
2017年1月 | The J.M. Smucker Company | ビタミンB1(チアミン)不足 | Blog | |
2016年3月 | ネスレ (ピュリナ) | ビタミン・ミネラル不足 | Blog | |
2015年6月 | Rachael Ray Nutrish | 高濃度のビタミンD | Blog | |
2015年5月 | OC Raw Dog | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2015年2月 | Tuffy's Pet Foods | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2015年2月 | Pet International | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2015年1月 | J. J. Fuds | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2014年12月 | Jump Your Bones | リステリア菌汚染 | Blog | |
2014年11月 | ナチュラペット (EVO) | ビタミンの不足とミネラルの過剰 | Blog | |
2014年9月 | Bravo | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2014年9月 | マース (ぺティグリー) | 金属片の混入 | Blog | |
2014年6月 | ヒルズ (サイエンスダイエット) | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2014年5月 | Bravo | バクテリア(リステリア・モノサイトゲネス)汚染 | Blog | |
2014年2月 | Pro-Pet LLC | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2014年1月 | PMI Nutrition | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2013年11月 | Bailey's Choice | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2013年9月 | Kritter’s Kitchen Kreations | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2013年9月 | ネスレ (ピュリナ) | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2013年8月 | P&G (アイムス、ユーカヌバ) | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2013年4月 | Bravo | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2013年3月 | ダイアモンド | ビタミンB1(チアミン)不足 | Blog | |
2013年3月 | Steve’s Real Food | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2013年3月 | Diggin' Your Dog | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2013年2月 | The Honest Kitchen | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2013年2月 | Kasel Associates Industries | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2013年2月 | ネイチャーズバラエティ | プラスチック片の混入 | Blog | |
2013年2月 | ハーツ | 認可されていない抗生物質が残っていたため | Blog | |
2012年11月 | Carolina Prime Pet Inc. / Charlee Bear Products / Kasel Associated Industries | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2012年10月 | Nature’s Recipe | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2012年9月 | Kasel Associated Industries / Breeder's Choice / United Salad | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2012年8月 | Petco | 放射性同位元素であるコバルト60が含まれていたため | Blog | |
2012年7月 | Arthur Dogswell LLC | プロピレン・グリコールを含む可能性 | Blog | |
2012年7月 | マース (ぺティグリー) | プラスチック片の混入 | Blog | |
2012年5月 | ネスレ (ピュリナ) | ビタミンB1(チアミン)不足 | Blog | |
2012年5月 | ナチュラルバランス ソリッドゴールド ウェルネス ダイアモンド Canidae Pet Foods Apex Pet Foods |
サルモネラ菌汚染 | Blog Blog Blog |
|
2012年1月 | O’Neal’s Feeders Supply /
Animal Nutrition / Cargill Animal Nutrition |
アフラトキシン(かび毒)による汚染 | Blog | |
2011年12月 | P&G (アイムス) | アフラトキシン(かび毒)による汚染 | Blog | |
2011年7月 | ネスレ (ピュリナ) | サルモネラ菌汚染 | Blog Blog |
|
2011年6月 | Bravo | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2011年6月 | Primal Pet Foods | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2011年3月 | ウェルネス | ビタミンB1(チアミン)不足 | Blog | |
2011年2月 | メリックペットケア | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2010年12月 | クローガー | アフラトキシン(かび毒)による汚染 | Blog | |
2010年10月 | ブルーバッファロー | 高濃度のビタミンD | Blog | |
2010年9月 | ハーツ | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2010年9月 | P&G (アイムス、ユーカヌバ) | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2010年8月 | メリック ペットケア社 | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2010年7月 | Feline’s Pride | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2010年6月 | Pro-Pet Adult Daily Vitamin | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2010年6月 | P&G (アイムス) | ビタミンB1(チアミン)不足 | Blog | |
2010年3月 | ネイチャーズバラエティ | サルモネラ菌汚染 | Blog Blog |
|
2010年1月 | メリック ペットケア | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2010年1月 | フォートドッジ (後にファイザーが買収) | 法定基準に適合していない動物用の薬として | Blog | |
2009年12月 | Pet Carousel | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2009年12月 | ダイアモンド | ビタミンB1(チアミン)不足 | Blog | |
2009年11月 | ワイソン | カビの発生 | Blog | |
2009年10月 | マース (ニュートロ) | プラスチック片の混入 | Blog | |
2009年6月 | マース (ニュートロ) | 高レベルの亜鉛が検出されたため | Blog | |
2009年6月 | ネイチャーズバラエティ | 自社の品質規格を満たさなかったため | Blog | |
2009年6月 | EVANGER'S | ボツリヌス菌汚染の可能性 | Blog | |
2009年6月 | Champion Petfoods (オリジン) | 輸入の際に行われる照射殺菌 | Blog | |
2009年6月 | Virbac | 健康被害の報告 | Blog | |
2009年2月 | Petsmart 他 | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2009年1月 | メーカー未発表 | アフラトキシン(かび毒)による汚染 | Blog | |
2008年10月 | マース | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2008年10月 | ハーツ | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2008年9月 | マース | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2008年8月 | マース (ぺティグリー) | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2008年6月 | ティンバーウルフ | 健康被害の報告 | Blog | |
2008年3月 | Rollover | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2008年2月 | ネイチャーズバラエティ | 健康被害の報告 | Blog | |
2007年11月 | ハーツ (猫用ビタミン剤) | サルモネラ菌汚染 | Blog Blog |
|
2007年9月 | Bravo | サルモネラ菌、リステリア菌汚染 | Blog | |
2007年9月 | マース (ぺティグリー、他) | 金属片が混じっている可能性 | Blog | |
2007年9月 | ペットスマート | 健康被害の報告 | Blog | |
2007年8月 | マース | サルモネラ菌汚染 | Blog | |
2007年7月 | ナチュラルバランス | ボツリヌス中毒の恐れ | Blog | |
2007年6月 | ドーンペットケア | サルモネラ菌汚染 | Blog |